Sezon vânătoare
Vânătoare/TurismFAUNA SĂLBATICĂ
de interes vânătoresc la care vânarea este permisă, perioadele
de vânare şi cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite
| Nr. Crt. | Denumirea speciei | Perioada de vanare | Valoarea de EURO) pentru | despagubire (in perioada |
| Admisa | Interzisa | |||
|
||||
| 1 | Bizamul (Ondatra zibethica) | 1 septembrie – 15 aprilie | 80 | 160 |
| 2 | Capra neagra (Rupicapra rupicapra) – ex. de trofeu | 15 octombrie – 15 decembrie | 8.000 | 16000 |
| 3 | Capra neagra (Rupicapra rupicapra) – ex. de selectie | 1 septembrie – 15 decembrie | 8.000 | 16000 |
| 4 | Capriorul (Capreolus capreolus) – mascul | 15 mai – 15 octombrie | 2.500 | 5000 |
| 5 | Capriorul (Capreolus capreolus) – femela | 1 septembrie – 15 februarie | 2.000 | 4000 |
| 6 | Cerbul comun (Cervus elaphus) – mascul de trofeu | 10 septembrie -15 noiembrie | 6000 | 12000 |
| 7 | Cerbul comun (Cervus elaphus) – mascul de selectie | 1 septembrie – 15 decembrie | 6000 | 12000 |
| 8 | Cerbul comun (Cervus elaphus) – femela si vitel | 1 septembrie – 15 februarie | 4000 | 8000 |
| 9 | Cerbul lopatar (Dama dama) – mascul de trofeu | 10 octombrie – 1 decembrie | 3000 | 6000 |
| 10 | Cerbul lopatar (Dama dama) – mascul de selectie | 1 septembrie – 15 decembrie | 3000 | 6000 |
| 11 | Cerbul lopatar (Dama dama) – femela si vitel | 1 septembrie – 15 decembrie | 2000 | 4000 |
| 12 | Cainele enot (Nyctereutes prociynoides) | 15 septembrie – 31 martie | 60 | 120 |
| 13 | Dihorul comun (Putorius sp.) | 15 septembrie – 31 martie | 30 | 60 |
| 14 | Hermelina (Mustela erminea) | 15 septembrie – 31 martie | 30 | 60 |
| 15 | Iepurele de camp (Lepus europaeus) | 1 noiembrie – 31 ianuarie | 150 | 300 |
| 16 | Iepurele de vizuina (Oryctolagus |cuniculus) | 1 noiembrie – 31 ianuarie | 100 | 400 |
| 17 | Jderul (Martes sp.) | 15 septembrie – 31 martie | 200 | 400 |
| 18 | Marmota (Marmota marmota) | 15 septembrie – 31 octombrie | 300 | 600 |
| 19 | Mistretul (Sus scrofa) | 1 august – 15 februarie | 1.000 | 2000 |
| 20 | Muflonul (Ovis aries musimon) | 15 septembrie – 15 decembrie | 4000 | 8000 |
| 21 | Nevastuica (Mustela nivalis) | 15 septembrie – 31 martie | 100 | 200 |
| 22 | Sacalul (Canis aureus) | 1 iulie – 31 martie | 80 | 160 |
| 23 | Viezurele (Meles meles) | 1 august – 31 martie | 100 | 200 |
| 24 | Vulpea (Vulpes vulpes) | Tot anul | 50 | – |
|
||||
| 25 | Becatina comuna (Gallinago gallinago) | 15 septembrie – 28 februarie | 55 | 135 |
| 26 | Cioara griva (Corvus corone cornix) | Tot anul | 10 | – |
| 27 | Cioara de semanatura (Cornus frugilegus) | 15 august – 15 martie | 10 | 70 |
| 28 | Cocosar (Turdus pilaris) | 1 septembrie – 28 februarie | 27 | 75 |
| 29 | Cocosul de munte (Tetrao urogallus) | 15 aprilie – 14 mai | 1.350 | 2.700 |
| 30 | Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) | 1 septembrie – 28 februarie | 80 | 270 |
| 31 | Cotofana (Pica pica) | Tot anul | 10 | – |
| 32 | Fazanul (Phasianus colchicus) | 1 octombrie – 15 martie | 35 | 70 |
| 33 | Ferestrasul mare (Mergus merganser) | 1 septembrie – 28 februarie | 135 | 400 |
| 34 | Gaita (Garrulus glandarius) | 1 septembrie – 28 februarie | 27 | 135 |
| 35 | Gainusa de balta (Gallinula chloropus) | 1 septembrie – 28 februarie | 27 | 50 |
| 36 | Gasca de vara (Anser anser rubrirostris) | 1 septembrie – 28 februarie | 55 | 275 |
| 37 | Garlita mare (Anser albifrons) | 1 septembrie – 28 februarie | 55 | 275 |
| 38 | Graurul (Sturnus vulgaris) | 1 septembrie – 28 februarie | 15 | 55 |
| 39 | Gugustiucul (Streptopelia decaocto) | 1 septembrie – 28 februarie | 27 | 80 |
| 40 | Lisita (Fulica atra) | 1 septembrie – 28 februarie | 27 | 110 |
| 41 | Porumbelul gulerat (Columba palumbus) | 1 septembrie – 28 februarie | 27 | 80 |
| 42 | Porumbelul de scorbura (Columba oenas) | 1 septembrie – 28 februarie | 55 | 140 |
| 43 | Potarnichea (Perdix perdix) | 15 septembrie – 31 decembrie | 55 | 220 |
| 44 | Prepelita (Coturnix coturnix) | 15 august – 31 decembrie | 27 | 80 |
| 45 | Rata mare (Anas platyrhynchos) | 1 septembrie – 28 februarie | 55 | 110 |
| 46 | Rata mica (Anas crecca) | 1 septembrie – 28 februarie | 55 | 110 |
| 47 | Rata fluieratoare (Anas penelope) | 1 septembrie – 28 februarie | 55 | 110 |
| 48 | Rata cu cap castaniu (Aythya ferina) | 1 septembrie – 28 februarie | 55 | 110 |
| 49 | Rata motata (Aythya fuligula) | 1 septembrie – 28 februarie | 55 | 110 |
| 50 | Rata sunatoare (Bucephala clangula) | 1 septembrie – 28 februarie | 55 | 110 |
| 51 | Rata lingurar (Anas clypeata) | 1 septembrie – 28 februarie | 55 | 110 |
| Rata sulitar (Anas acuta) | 1 septembrie – 28 februarie | 65 | 130 | |
| 52 | Rata caraitoare (Anas querquedula) | 1 septembrie – 28 februarie | 65 | 130 |
| 53 | Rata cu cap negru (Aythya marila) | 1 septembrie – 28 februarie | 65 | 130 |
| 54 | Sitarul de padure (Scolopax rusticola) | 15 septembrie – 15 aprilie | 55 | 110 |
| 55 | Sitarul de mal (Limosa limosa) | 1 septembrie – 28 februarie | 25 | 30 |
| 56 | Stancuta (Corvus monedula) | 15 iulie – 15 martie | 27 | 75 |
| 57 | Sturzul de vasc (Turdus viscivorus) | 1 septembrie – 28 februarie | 27 | 75 |
| 58 | Sturzul cantator (Turdus philomelos) | 1 septembrie – 28 februarie | 27 | 75 |
| 59 | Sturzul viilor (Turdus iliacus) | 1 septembrie – 28 februarie | 27 | 75 |
| 60 | Turturica (Streptopelia turtur) | 1 septembrie – 28 februarie | 27 | 75 |
Tags: Vanatoare

